sản phẩm
Rượu snn phmm up
Hệ thống tự động hóa sản xuất hàng loạt có thể tiếp tục sản xuất s nn phmm bằng cách tuần hoàn nhiều khối đồng thời với khung vòng trên băng chuyền chuyển động. Nếu lắp đặt máy quấn trên băng chuyền thì có thể quấn được. Ngoài ra còn cung cấp nhiều lựa chọn khác, đặc biệt nếu lắp đặt DG-400 để mổ bên cạnh khối hình thức và DG-1400FB để dán khối hình thức thì có thể trở thành đường trượt hoàn hảo. Hệ thống này có thể cắt các vật liệu như EPDM, Open Unit, các loại SoftFOM khác nhau một cách hiệu quả và tiết kiệm bằng cách lắp đặt một đường viền angelan (đường viền móc) vào một đơn vị cắt của mô hình KH-VT.
người mẫu | GY-1400-VC |
---|---|
Chiều rộng vật liệu tối đa có thể sử dụng | 1400mm(55.1’) |
Độ dày tối đa của vật liệu có thể sử dụng được | 300mm |
Chiều rộng vật liệu tối đa có thể sử dụng | dây chuyền sản xuất băng chuyền custom |
Độ dày cắt tối đa có thể sử dụng được | 80mm |
Giảm công suất một cách chính xác. | ±0.1mm. |
tốc độ cung cấp | 2-40m/min(dựa vào vật chất) |
lắp đặt động cơ | chiều dọc |
mở dao trong cuộc đua iin chart | 300mm |
Roller đã mở ra từ lỗ dao | 80mm |
động cơ bánh xe | 7.5kw(10hp) |
Vị trí của con dao (trên/ dưới) | 2kw, hệ thống servo(Seo Bo Hyung) |
theo dõi vị trí của dao tự động | 1kw(1.5hp) |
tàu lượn điện | 1kw(1.5hp), hệ thống servo |
vị trí trượt tự động | 0.4kw(½hp), hệ thống servo |
vận hành băng chuyền | 2.2kw(3hp) x 4, hệ thống servo |
Tấn công bên ngoài (một phần) | 3.5kw(5hp) x 2 |
máy nghiền điện | 1.5kw(2hp) x 2 |
máy tập trung | 2.2kw(3hp) |
dung lượng điện | 33kw, Approx. |
yêu cầu về điện | 220V, 60/50Hz, 3Ph |
trọng lượng thuần / tổng trọng lượng | 5900 / 6700kgs |
dấu chân | W5400 x H2050mm, Đường băng dài 10m(chuẩn mực) |
Cao su giãn nở ("Neoprene"), xốp mở, CR, Polypropylene acetylamine, túi urethane, bong bóng polyethylene, polyurethane tái kết hợp và các vật liệu tổng hợp có mục đích tương tự tính chất
Đặc biệt, nó có hiệu quả trong việc ngăn chặn bong bóng mở.